Global Poker Index: 2012 年 9 月扑克牌手排名

Global Poker Index (GPI) 每周都会发布世界排名前 300 位的锦标赛扑克牌手名单,其排名依据的公式是根据牌手在六个半年周期内的比赛结果计算得出的。要查看完整的 300 强名单,请访问 GPI 的官方网站。
截至 2012 年 9 月 17 日的前 10 名
排名 | 玩家 | 总分 | 与上周相比的排名变化 |
---|---|---|---|
1 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,811.06 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,774.38 | -- |
3 | Dan Smith | 2,699.92 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,640.74 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,621.76 | -- |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,597.57 | +1 |
7 | Philipp Gruissem | 2,578.22 | +12 |
8 | Vanessa Selbst | 2,508.90 | -2 |
9 | David "Doc" Sands | 2,381.18 | -- |
10 | Shawn Buchanan | 2,375.26 | -- |
本周进入前 10 名的是Philipp "philbort" Gruissem。他在世界扑克巡回赛第十一赛季巴黎大奖赛中获得第三名,赢得 170,065 欧元,Gruissem 以此成绩结束了一个令人印象深刻的第 1 周期(他在第 1 周期中还有另外两次六位数奖金)。
欢迎来到 GPI
在本周加入 GPI 的 10 位新牌手中,Ramin Hajiyev 以第 174 名的成绩排名最高。Hajiyev 来自阿塞拜疆共和国,在 2012 年 Partouche 扑克巡回赛主赛事中获得第 11 名。那场比赛的获胜者Ole Schemion 也首次亮相 GPI,排名第 185 位。
新增牌手
玩家 | GPI 总分 | GPI 排名 |
---|---|---|
Ramin Hajiyev | 1,357.05 | 第 174 名 |
Ole Schemion | 1,321.52 | 第 185 名 |
Vinny Pahuja | 1,196.99 | 第 230 名 |
Tomeu Gomila | 1,166.68 | 第 242 名 |
Fabian Quoss | 1,162.64 | 第 243 名 |
Jesse Alexis Cohen | 1,144.78 | 第 251 名 |
Sean Jazayeri | 1,134.99 | 第 260 名 |
Matt Salsberg | 1,124.26 | 第 268 名 |
Nicolas Cardyn | 1,086.62 | 第 293 名 |
Justin Conley | 1,081.03 | 第 297 名 |
本周从 GPI 中跌出的有Barny Boatman、Eric Baldwin、Erich Kollmann、Ludovic Lacay、Maxi Lehmanski、Morten Mortensen、Pedro Javier Piazuelo Ferrero、Rob Akery、Sebastian Winkler 和 Mike Sexton。
上升和下降
本周上升幅度最大的是Dan O'Brien,他在 2012 年 Partouche 扑克巡回赛主赛事中获得第四名,赢得 341,991 欧元。
最大涨幅
排名 | 玩家 | 总分 | 与上周相比的排名变化 |
---|---|---|---|
32nd | Tobias Reinkemeier | 2,034.87 | +38 |
76th | Kristijonas Andrulis | 1,745.65 | +51 |
100th | Tristan Wade | 1,608.88 | +38 |
119th | Dan O'Brien | 1,553.33 | +112 |
122nd | David Vamplew | 1,549.81 | +57 |
127th | David Benyamine | 1,525.69 | +44 |
150th | Timothy Adams | 1,438.92 | +71 |
173rd | Simon Ravnsbaek | 1,357.42 | +98 |
200th | John Andress | 1,278.47 | +42 |
238th | James Akenhead | 1,174.13 | +39 |
239th | Arnaud Mattern | 1,171.13 | +49 |
另一方面,Frederik Jensen 下降最多。他在 3 月份在 EPT 马德里主赛事中获胜的成绩已经进入第 2 周期。
最大跌幅
排名 | 玩家 | 总分 | 与上周相比的排名变化 |
---|---|---|---|
62nd | Oleksii Kovalchuk | 1,850.34 | -30 |
78th | Sam Trickett | 1,718.99 | -32 |
148th | Keven Stammen | 1,441.79 | -40 |
157th | Salman Behbehani | 1,412.68 | -65 |
160th | Vadzim Kursevich | 1,405.05 | -26 |
188th | John Racener | 1,315.21 | -41 |
202nd | Frederik Jensen | 1,275.92 | -78 |
258th | Ben Vinson | 1,138.41 | -52 |
284th | Marko Neumann | 1,102.38 | -30 |
288th | Ty Reiman | 1,098.00 | -66 |
未来展望
世界扑克巡回赛目前正值繁忙时期,同时进行着两场赛事。Borgata 扑克公开赛已进入 27 名牌手阶段,仍在比赛的包括Steve Brecher(第 184 名)、Vinny Pahuja(第 230 名)、Kyle Bowker(第 164 名)和 Todd Terry(第 73 名)。WPT 马耳他也仍在进行中,已进入决赛桌。Ilan Boujenah(第 48 名)获得第 11 名,而 Alessio Isaia(第 196 名)以第四名的筹码量进入剩余六名牌手阶段。
要查看完整的 300 强名单,请访问 GPI 的官方网站。在此期间,在推特和脸书上关注 GPI。
要随时了解 GPI 和扑克世界的其他动态,请在推特上关注我们并在脸书上点赞。